地域に根付いた土木・建設工事業
●募集背景: | 組織強化のための募集 |
---|---|
●事業内容: | 公共事業 ●土木建設工事 : 道路改良、がけ崩れ防止、造成、河川等 ●建築工事 : 公共施設建設等 民間工事 ●土木建設工事 : 造成、市道整備、駐車場舗装、草払い等 ●建設工事 : 企業施設建設、住宅リフォーム等 JR九州工事 JR九州路線(鹿児島県内)の維持修繕や災害復旧工事 |
●仕事のやりがい: | 形に残る仕事、また緊急災害時等における復旧作業など、地域や人のお役に立てる仕事です。 |
●活かせる経験と能力: | 主に鹿児島県や日置市の公共事業に取り組んでおり、施工管理技術者や重機オペレーターなどの経験をお持ちの方は、培ってきた技術を存分に発揮頂けます。 |
あなたを採用したい
求人募集は、土木・建築施工管理技士と重機オペレーター。
勤務地は、日置市内(70%)、鹿児島県内(28%)、県外(2%)。
採用担当者は、総務部 小原禎史 (おばらよしのぶ)。
いつでもメールにて回答します。
ご質問は、saiyou@saigoltd.work まで。
募集条件
職業分類 | 土木建設・建築工事業 |
---|---|
業務内容 | 土木・建築工事 : (公共・民間)における施工管理 |
作業内容 | 現場管理一式 ※災害発生時は復旧作業にもあたる場合がある |
雇用形態 | 正社員 |
基本給(入社月) | 260,000円~320,000円(各種手当の資格手当分含む) |
賞与 | あり。 前年度実績:7月・12月支給 (入社月による) |
各種手当 | 時間外手当(固定制導入):但し緊急災害時や業務上の超過分は別途支給 資格手当:所持資格等により資格手当テーブル表に沿って支給 5,000円~40,000万円 その他、休日出勤手当、通勤手当あり。 |
試用期間 | あり (3ヶ月間) |
勤務条件
就業時間 | 8:00~17:00 |
---|---|
休憩時間 | 120分 |
就職場所 | 鹿児島県日置市伊集院町 |
超過勤務 | 月5時間(平均) |
超過勤務手当 | 時間単位(給与額による) |
休日 | 日曜、夏季・冬期・ゴールデンウィーク等 土曜・祝日(会社カレンダーによる) 年間82日 |
採用条件
基準年齢 | 不問 |
---|---|
基準性別 | 不問 |
最終学歴 | 不問 |
必要資格 | 1級若しくは2級 土木・建築施工管理技士 |
必要免許 | 普通自動車運転免許 |
経験年数 | 不問 |
マネジメント経験 | 不問 |
PCスキル | CAD、公共工事用電子納品 Word・Excel等のオフィス系ソフト |
外国語スキル | 不問 |
選考方法 | 書類選考後、面接選考 |
福利厚生
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、企業年金基金、退職金制度(勤続1年以上) |
---|---|
マイカー通勤 | 可 |
社宅制度 | なし |
託児所設備 | なし |
レクリエーション活動 | 社内フットサルチーム活動中(月2回程度の練習、年2回程度の大会参加) |
参考数値
性別 | 女性 11% / 男性 89% |
---|---|
既婚率 | 64%(直近) |
平均年齢 | 全体:45歳(直近) 女性:38歳(直近) 男性:41歳(直近) |
平均年収 | 万円(直近) |
平均勤続年数 | 11年2ヵ月 |
平均離職率 | 10%(入社3年以内) |
特別休暇 | なし |
社内研修 | あり |
中途入社 | 80% |
子育て中の女性 | あり(在籍中) |
女性管理職 | なし |
禁煙ルール | なし |
分煙設備 | なし |
募集条件
職業分類 | 土木建設・建築工事業 |
---|---|
職種 | 重機オペレーター |
業務内容 | 重機オペレーター : 土木・建築の現場における重機運転作業(普通作業含) |
作業内容 | 現場における重機運転作業及び普通作業 ※災害発生時は復旧作業にもあたる場合がある |
雇用形態 | 正社員 |
基本給(入社月) | 200,000円~250,000円(各種手当の資格手当分含む) |
賞与 | あり。 前年度実績:7月・12月支給 (入社月による) |
各種手当 | 時間外手当(固定制導入):但し緊急災害時や業務上の超過分は別途支給 資格手当:所持資格等により資格手当テーブル表に沿って支給 5,000円~40,000万円 その他、休日出勤手当、通勤手当あり。 |
試用期間 | あり (3ヶ月間) |
勤務条件
就業時間 | 8:00~17:00 |
---|---|
休憩時間 | 120分 |
就職場所 | 鹿児島県日置市伊集院町 |
超過勤務 | 月5時間(平均) |
超過勤務手当 | 時間単位(給与額による) |
休日 | 日曜、夏季・冬期・ゴールデンウィーク等 土曜・祝日(会社カレンダーによる) 年間82日 |
採用条件
基準年齢 | 不問 |
---|---|
基準性別 | 不問 |
最終学歴 | 不問 |
必要資格 | 建設機械系運転資格 |
必要免許 | 普通自動車運転免許(大型・大型特殊免許等あれば尚可) |
経験年数 | 不問 |
マネジメント経験 | 不問 |
PCスキル | 不問 |
外国語スキル | 不問 |
選考方法 | 書類選考後、面接選考 |
福利厚生
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、企業年金基金、退職金制度(勤続1年以上) |
---|---|
マイカー通勤 | 可 |
社宅制度 | なし |
託児所設備 | なし |
レクリエーション活動 | 社内フットサルチーム活動中(月2回程度の練習、年2回程度の大会参加) |
参考数値
性別 | 女性 11% / 男性 89% |
---|---|
既婚率 | 64%(直近) |
平均年齢 | 全体:45歳(直近) 女性:38歳(直近) 男性:41歳(直近) |
平均年収 | 万円(直近) |
平均勤続年数 | 11年2ヵ月 |
平均離職率 | 10%(入社3年以内) |
特別休暇 | なし |
社内研修 | あり |
中途入社 | 80% |
子育て中の女性 | あり(在籍中) |
女性管理職 | なし |
禁煙ルール | なし |
分煙設備 | なし |